WLAN从入门到精通WiFi6
| 华为官方文档简介 (opens new window) | 华为eBook - Wi-Fi 6 (opens new window) | 华为IP网络系列丛书 (opens new window) |
# Wi-Fi 6的前世今生
发布日期 | 新命名 | 802.11标准 | 频段(GHz) | 调制方式 | 空间流数 | 信道带宽(MHz) | 特性 | PHY速率(Mbit/s) | 吞吐量(Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Wi-Fi 2 | 802.11b | 2.4 | 20 | 11 | ||||
1999 | Wi-Fi 3 | 802.11a | 5 | 64QAM | 20 | 在5GHz首次使用OFDM | 54 | ||
2003 | Wi-Fi 3 | 802.11g | 2.4 | 64QAM | 20 | 将OFDM拓展到2.4GHz | 1~54 | ||
2009 | Wi-Fi 4 | 802.11n | 2.4、5 | 64QAM | 4 | 20/40 | 新增SU-MIMO和OFDM | 600 | |
2014 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave1 (opens new window) | 5 | 256QAM | 3 | 20/40/80 | 增加支持80M | 1300 | 0.845 |
2016 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2 | 5 | 256QAM | 4 | 20/40/80/160/80+80 | 引入MU-MIMO | 3470 | 2.26 (opens new window) |
2016 | Wi-Fi 5 | 802.11ac | 5 | 256QAM | 8 | 20/40/80/160/80+80 | 下行MU-MIMO,信道带宽最大支持160MHz | 6~6933.33 | 4.49 |
2019 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2.4、5、6 | 1024QAM | 8 | 20/40/80/160/80+80 | 首次引入正交频分多址OFDMA、上行MU-MIMO、BSS Coloring和目标唤醒TWT | 6~9607.8 |
相较于Wi-Fi5,Wi-Fi6的优势体现在下面几个方面
大带宽
1024-QAM编码方式
低时延
OFDMA
高并发
上下行MU-MIMO
节能
# Wi-Fi6 关键技术
# 调制技术
# OFDMA
# MU-MIMO
编辑 (opens new window)
上次更新: 2022/06/20, 15:39:19